Фінансова звітність
| Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 251 767,46 | 234 932,07 | 242 474,38 | 203 042,31 | 197 709,35 | 254 936,90 | 221 512,69 | 185 439,46 | 223 861,45 | 244500,24 | 1 791 814,62 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 55 298,59 | 52 618,70 | 54 017,25 | 45 349,83 | 45 765,50 | 56 346,58 | 49 355,86 | 41 096,75 | 48 851,43 | 53188,79 | 399 849,06 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 769,92 | 883,11 | 1 168,35 | 408,78 | 3 189,32 | 782,92 | 5 465,60 | 37 492,63 | 2115,36 | 14 668,00 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 833,28 | 666,37 | 0,00 | 4 000,00 | 8,47 | 0,00 | 628,08 | 1999,20 | 5 508,12 | ||
2230 | Продукти харчування | 22 492,55 | 22 986,67 | 11 020,97 | 0,00 | 1 369,25 | 12 547,11 | 18 911,62 | 16 504,35 | 24 162,75 | 19837,00 | 105 832,52 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 134 946,00 | 356,41 | 6 477,10 | 1 545,96 | 20 894,59 | 1 398,43 | 714,75 | 164 862,65 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 164 393,06 | 103 620,04 | 58 822,98 | 33 329,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15120 7,88 | 360 165,51 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 619,63 | 8 129,66 | 1 663,15 | 1 310,01 | 2 697,33 | 4 160,33 | 4 513,46 | 5 043,17 | 4614,36 | 26 093,57 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 11 662,67 | 11 423,96 | 3 866,38 | 2 077,90 | 2 990,16 | 7 231,05 | 7 375,24 | 7 577, 59 | 8589,47 | 46 627,36 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 979,83 | 679,35 | 0,00 | 287,42 | 383,22 | 479,03 | 479,03 | 862,25 | 958,06 | 3 287,88 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 329 558,60 | 494 305,14 | 433 382,00 | 449 525,37 | 282 614,05 | 343 567,72 | 303 987,93 | 281 768,48 | 349 607,78 | 487775,11 | 0,00 | 0,00 | 2 918 709,29 | |
Завідувач | ||||||||||||||
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 57 | |
| ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 666,83 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 246,00 |
|
Продукти харчування | 73 127,89 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 92 040.72 | |
Всього |
|
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 57 | ||
|
| станом на 01.10.2020 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 1 876 830,26 |
| |
Нарахування на оплату праці | 418 217,42 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 142,16 | Фарба (гуаш), унітаз компактний дитячий, паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту (маски), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття, та рушники паперові на гільзі, мийні засоби, засоби для чищення | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 14 937, 00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф Хлорвміский засію "Сентомакс-К", дезенф. засіб "СефДез хенд", дезенф. засіб для обробки рук і шкіри | |
Продукти харчування | 141 901,73 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 163 720,06 | Дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.лбслуговування та перезарядка вогнгасника, послуги з підготовки, оформлення, видачі проектної документації на облаштування вузла обліку води, поточний ремонт асфальтного покриття | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 360 165,51 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 31 136,74 |
| |
Оплата електроенергії | 54 204,95 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 150,13 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 3 095 405,96 | ||
Всього | 3 095 405,96 |
|
|
0,00 |